Описание
Спецификации
Характеристики
Line-up | Nitro |
Включени аксесоари | Адаптер 135W |
Процесор
Производител процесор | Intel® |
Тип процесор | i5 |
Модел процесор | 12450H |
Архитектура | Alder Lake |
Брой ядра | 8 |
Номинална честота | 2.5 GHz |
Turbo Boost честота | 3.3 GHz 4.4 GHz |
Кеш | 12288 kB |
Технология процесор | 10 нм |
Вграден графичен процесор | Intel® Iris™ Xe Graphics |
Дисплей
Диагонал дисплей | 15.6 inch |
Формат дисплей | Full HD |
Технология дисплей | IPS |
Скорост на обновяване | 144 Hz |
Покритие дисплей | Anti-Glare |
Touchscreen | Не |
Резолюция | 1920 x 1080 |
Памет
Капацитет памет | 16 GB |
Вид памет | DDR5 |
Брой слотове | 2 |
Заети слотове | 2 |
Хард диск
Тип съхранение | SSD |
Капацитет SSD | 512 GB |
Интерфейс SSD | PCI Express M.2 |
Видео карта
Тип видео памет | Допълнителна |
Видео чипсет | nVidia GeForce RTX |
Модел видео карта | RTX 2050 |
Капацитет видео памет | 4096 MB |
Тип памет видео карта | GDDR6 |
Технология видео карта | GeForce Experience Direct X12 |
Мултимедия
Оптично устройство | Не |
Камера WEB | HD |
Аудио | Стерео говорители Микрофон |
Audio technologies | DTS HD Audio Acer TrueHarmony |
Мощност говорители | 4 W |
Свързаност и портове
Портове | 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x USB type C 1 x Audio Out/Микрофон 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x USB 3.2 Type A Gen 2 |
Мрежа | 10/100/1000 |
Безжична връзка | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Software
Операционна система | Без ОС |
Общи характеристики
Серия | Acer Nitro 5 |
Цифрова клавиатура | Да |
Тегло | 2.5 Kg |
Размери (W x H x D) | 360.4 x 271.1 x 25.9 - 26.9 мм |
Език клавиатура | Международна клавиатура |
Сигурност | Kensigton Lock |
Живот на батерията | 3.5 h |
Ключови характеристики | Камера web Светеща клавиатура Мултитъч пад Честота на опресняване на екрана 144Hz Батерия 57Wh |
Цвят | Черен |